For RHD(Right hand)
For LHD(left hand)
Special reminder
Owners of 2010-2015vehicles may need to purchase a fiber optic box. Please click here to confirm and determine whether your vehicle requires a fiber optic box.Automotive Fiber Optic Box Overview
An automotive fiber optic box (also called a fiber adapter or decoder) connects fiber optic networks in car entertainment systems, especially useful when upgrading or replacing the car audio system. Luxury brands like BMW, Mercedes-Benz, Audi, and Porsche use MOST (Media Oriented Systems Transport) protocol, which transmits audio and video through fiber optics, providing high-speed, interference-resistant data transfer.
Key Features of Fiber Optic Box
| Feature | الوصف |
|---|---|
| Decoding Signals | Converts fiber optic signals to analog or digital for third-party equipment compatibility. |
| System Bridging | Allows third-party Android units to work with original car controls. |
| MOST Protocol Support | Supports MOST protocol, common in luxury car infotainment systems. |
| High-Speed Transmission | Ensures minimal latency for audio and video output. |
| CarPlay & Android Auto | Seamless integration for enhanced smartphone connectivity. |
| Noise Reduction | Reduces interference for high-quality audio playback. |
| Easy Installation | Simple to install, requiring minimal modifications. |
When Do You Need a Fiber Optic Box?
- MOST Protocol Usage: Common in luxury cars (e.g., BMW, Audi). If used, a fiber optic box is required.
- High-End Audio System: If equipped with premium systems like Bose, fiber optics are likely used, needing a box.
- Presence of Fiber Optic Cables: Check behind the audio unit for TOSLINK connectors. If present, a box is necessary.
- VIN or Technician Check: Use the VIN or consult a technician to verify if your car uses fiber optics.
دعم متعدد اللغات للاستخدام العالمي
يدعم مشغل السيارات لدينا لغات متعددة، مما يجعله في متناول المستخدمين في جميع أنحاء العالم. مع واجهة متعددة اللغات, يمكنك التنقل بسهولة وتشغيل النظام بلغتك المفضلة، مما يضمن تجربة سلسة وسهلة الاستخدام بغض النظر عن مكان وجودك.
- اللغة الإنجليزية
- الاسبانية
- الفرنسية
- دويتش
- إيطاليانو
- البرتغالية
- Руссский
- العربية
- 日本語
- 中文
| المعلمة | G5-8259 | G6-8667 |
|---|---|---|
| نظام التشغيل | أندرويد 13 | أندرويد 13 |
| CarPlay/أندرويد أوتو | يدعم الاتصال اللاسلكي | يدعم الاتصال اللاسلكي |
| نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) | يدعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ونظام تحديد المواقع العالمي (Beidou) | يدعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ونظام تحديد المواقع العالمي (Beidou) |
| دعم الكاميرا الخلفية | يدعم HD AHD و CVBS | يدعم HD AHD و CVBS |
| دعم كاميرا 360 درجة | يدعم نظام كاميرا 360 درجة | يدعم نظام الكاميرا بزاوية 360 درجة (في بعض الموديلات) |
| دعم ناقل CAN | دعم بروتوكول ناقل CAN الكامل | دعم بروتوكول ناقل CAN الكامل |
| إدخال الفيديو | CVBS، 1080P بانورامي 1080P | CVBS، 1080P بانورامي 1080P |
| إخراج الصوت | L/R RCA خلفي، مخرج محوري L/R خلفي، مخرج محوري | خلفي L/R RCA، محوري متحد المحور اختياري |
| بطاقة SIM | دعم كامل للشبكة | دعم كامل للشبكة |
| دعم الجيل الرابع 4G | نطاقات LTE: ب1، ب2، ب3، ب3، ب7، ب8، ب12، ب20، ب20، ب34، ب38، ب39، ب40، ب41 | نطاقات LTE: ب1، ب2، ب3، ب3، ب7، ب8، ب12، ب20، ب20، ب34، ب38، ب39، ب40، ب41 |
| بلوتوث | الإصدار 4.2 | الإصدار 5.0 |
| الواي فاي | 2.4 جيجا هرتز / 5 جيجا هرتز | 2.4 جيجا هرتز / 5 جيجا هرتز |
| دعم العرض | 1280×480 (حتى 1920×720 مع المحول) | 1920×720, 1560×700 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM+ROM) | 2+32 جيجابايت | 4 + 64 جيجابايت، 6 + 128 جيجابايت، 8 + 128 جيجابايت |
| وحدة معالجة الرسوميات | IMG GE8300 | مالي -G52 (620 ميجاهرتز، 59.5 جيجا فلوبس في الثانية) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة Cortex-A53 (2.0 جيجاهرتز) | CA75 ثماني النواة CA75 (2×2.0 جيجاهرتز) + CA55 (6×1.8 جيجاهرتز) |
| DSP | معالج DSP مدمج، يدعم CD3313 / BU32107 | نظام DSP مدمج، يدعم خيارات CD3313 / BU32107 / DSP المدمج، يدعم خيارات CD3313 / BU32107 / DSP |

